Weitere Themen (alter Lehplan) |
www.strobl-f.de/mw.html |
Grundwissen Mathematik
Einige der Themen sind zwar auch im neuen Lehrplan gefordert, werden
dort jedoch zum Teil in anderer Reihenfolge unterrichtet.
| Thema | Grundwissen | Übungsaufgaben | Lösungen |
| W/1 Faktorisieren mit binomischen Formeln | pdf (ca. 35k) | pdf (ca. 32k) | pdf (ca. 33k) |
| W/2 Bruchungleichungen | pdf (ca. 36k) | pdf (ca. 26k) | pdf (ca. 37k) |
| W/3 Betrag | pdf (ca. 50k) | pdf (ca. 32k) | pdf (ca. 46k) |
| W/4 Gleichungen mit Parametern | pdf (ca. 44k) | pdf (ca. 38k) | pdf (ca. 72k) |
| W/5 Satz von Vieta. Quadratische Ungleichungen | pdf (ca. 69k) | pdf (ca. 59k) | pdf (ca. 61k) |
| W/6 Quadratische Gleichungen mit Parameter | pdf (ca. 69k) | pdf (ca. 34k) | pdf (ca. 59k) |
| W/7 L'Hospitalsche Regel | pdf (ca. 83k) | pdf (ca. 42k) | pdf (ca. 56k) |
| W/8 Kurvendiskussion: Theorie | pdf (ca. 41k) | pdf (ca. 43k) | pdf (ca. 79k) |
| W/9 Kurvendiskussion: Musteraufgabe | pdf (ca. 65k) | pdf (ca. 29k) | pdf (ca. 62k) |
| W/10 Nahtstellen | pdf (ca. 67k) | pdf (ca. 38k) | pdf (ca. 61k) |
| W/11 Wendepunkte | pdf (ca. 38k) | pdf (ca. 35k) | pdf (ca. 44k) |
Für die pdf-Dateien ist der acrobat-reader erforderlich (kostenlos erhältlich bei adobe).